A monitor nincs úgy beállítva, hogy adott tétlenségi időszakot követően automatikusan elhalványuljon.
Számítógépnév | NK-LAPTOP |
Keresés időpontja | 2025-01-26T10:29:23Z |
Keresés időtartama | 60 másodperc |
Rendszergyártó | HP |
Rendszer termékneve | HP Pavilion Laptop 15-cw1xxx |
BIOS dátuma | 06/30/2020 |
BIOS verziója | F.45 |
Operációs rendszer buildszáma | 22631 |
Platformszerepkör | PlatformRoleMobile |
Csatlakoztatva | true |
Folyamatok száma | 275 |
Szálak száma | 3879 |
Jelentés GUID azonosítója | {a76990f4-c477-488f-af58-6ce1cd22eda3} |
Eszköznév | USB Composite Device |
Állomásvezérlő azonosítója | PCI\VEN_1022&DEV_15E0 |
Állomásvezérlő helye | PCI bus 4, device 0, function 3 |
Eszközazonosító | USB\VID_046D&PID_C52F |
Port elérési útja | 2 |
Átlagos kihasználtság (%) | 27.89 |
Kért időszak | 10000 |
Kérő folyamat azonosítója | 11144 |
Kérő folyamat elérési útja | \Device\HarddiskVolume3\Program Files\ReasonLabs\Common\Client\v1.6.0\rsAppUI.exe |
Folyamat neve | iCloudHome.exe |
Folyamatazonosító | 15808 |
Átlagos kihasználtság (%) | 24.24 |
Modul | Átlagos modulhasználat (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 9.65 |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsAppRuntime.1.1_1005.616.1651.0_x64__8wekyb3d8bbwe\dwmcorei.dll | 5.03 |
\SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 1.62 |
Folyamat neve | uTorrent.exe |
Folyamatazonosító | 15044 |
Átlagos kihasználtság (%) | 0.51 |
Modul | Átlagos modulhasználat (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.18 |
\SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 0.10 |
\SystemRoot\System32\win32kbase.sys | 0.05 |
Folyamat neve | System |
Folyamatazonosító | 4 |
Átlagos kihasználtság (%) | 0.23 |
Modul | Átlagos modulhasználat (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.17 |
\SystemRoot\System32\drivers\rtwlane.sys | 0.02 |
\SystemRoot\System32\drivers\stornvme.sys | 0.00 |
Jelenlegi időzítőfelbontás (100 ns-os egységek) | 156250 |
Kért időszak | 10000 |
Kérő folyamat azonosítója | 11144 |
Kérő folyamat elérési útja | \Device\HarddiskVolume3\Program Files\ReasonLabs\Common\Client\v1.6.0\rsAppUI.exe |
Hívó modulhalom | \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files\ReasonLabs\Common\Client\v1.6.0\rsAppUI.exe | |
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll |
Séma neve | Egyéni |
Séma GUID azonosítója | {48684d4a-8524-4093-8a63-ea7132b79c1c} |
Személyiség | Kiegyensúlyozott |
Minőségi mód | Videominőség és energiatakarékosság egyensúlyban tartása |
Személyiség | Kiegyensúlyozott |
Minőségi mód | Optimalizálás videominőségre |
akku azonosítója | Hewlett-PackardPrimary |
Gyártó | Hewlett-Packard |
Sorozatszám | |
Vegyi összetétel | LION |
Hosszú távú | 1 |
Zárolva | 0 |
Ciklusszám | 329 |
Eredeti kapacitás | 36590 |
Utolsó teljes feltöltés | 36590 |
Az S1 alvó állapot támogatott | false |
Az S2 alvó állapot támogatott | false |
Az S3 alvó állapot támogatott | true |
Az S4 alvó állapot támogatott | true |
Csatlakoztatott készenlét - támogatott | false |
Csoport | 0 |
Index | 0 |
Üresjárati állapot számlálója | 2 |
Üresjárati állapot típusa | ACPI üresjárati (C) állapotok |
Névleges frekvencia (MHz) | 2100 |
Legnagyobb teljesítmény százaléka | 100 |
Legkisebb teljesítmény százaléka | 66 |
Legkisebb órajel-vezérlés százaléka | 66 |
Teljesítményszabályozók típusa | ACPI-teljesítményállapotok (P) és szabályozási (T) állapotok |
Csoport | 0 |
Index | 1 |
Üresjárati állapot számlálója | 2 |
Üresjárati állapot típusa | ACPI üresjárati (C) állapotok |
Névleges frekvencia (MHz) | 2100 |
Legnagyobb teljesítmény százaléka | 100 |
Legkisebb teljesítmény százaléka | 66 |
Legkisebb órajel-vezérlés százaléka | 66 |
Teljesítményszabályozók típusa | ACPI-teljesítményállapotok (P) és szabályozási (T) állapotok |
Csoport | 0 |
Index | 2 |
Üresjárati állapot számlálója | 2 |
Üresjárati állapot típusa | ACPI üresjárati (C) állapotok |
Névleges frekvencia (MHz) | 2100 |
Legnagyobb teljesítmény százaléka | 100 |
Legkisebb teljesítmény százaléka | 66 |
Legkisebb órajel-vezérlés százaléka | 66 |
Teljesítményszabályozók típusa | ACPI-teljesítményállapotok (P) és szabályozási (T) állapotok |
Csoport | 0 |
Index | 3 |
Üresjárati állapot számlálója | 2 |
Üresjárati állapot típusa | ACPI üresjárati (C) állapotok |
Névleges frekvencia (MHz) | 2100 |
Legnagyobb teljesítmény százaléka | 100 |
Legkisebb teljesítmény százaléka | 66 |
Legkisebb órajel-vezérlés százaléka | 66 |
Teljesítményszabályozók típusa | ACPI-teljesítményállapotok (P) és szabályozási (T) állapotok |